| Каталог магнитов доступных под заказ на 18.05.2012г. HTTP://NEODIM.IF.UA | ||
| Если вы заказали не позднее вторника — в пятницу отсылаем | ||
| Заказы принимаем на Е-Mail или в телефонном режиме | ||
| ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В УКРАИНСКИХ ГРИВНЯХ | ||
| Магниты круглые — шайбы (диаметр х высоту [марка]) | ||
| Наименование | Цена | |
| 1 | MV 3x6 [N38] | 1,31 |
| 2 | MV 4x4 [N38] | 0,95 |
| 3 | MV 4x8 [N38] | 1,86 |
| 4 | MV 5x15 [N38] | 3,83 |
| 5 | MV 5x25 [N38] | 5,98 |
| 6 | MV 5x3 [N38] | 0,77 |
| 7 | MV 5x7 [N38] | 1,6 |
| 8 | MV 8x4 [N38] | 4,45 |
| 9 | MV 8x8 [N38] | 4,16 |
| 10 | MV 9,5x1 [N38] | 1,93 |
| 12 | MV 10x1.5 [N38] | 2,19 |
| 13 | MV 10x2 [N38] | 1,79 |
| 14 | MV 10x20 [N38] | 15,31 |
| 16 | MV 10x3 [N38] | 3,79 |
| 17 | MV 10x30 [N38] | 23,69 |
| 18 | MV 10x4 [N38] | 4,01 |
| 19 | MV 10x5 [N38] | 4,19 |
| 20 | MV 10x50 [N38] | 47,06 |
| 21 | MV 10x8 [N38] | 6,52 |
| 22 | MV 12x4 [N38] | 5,03 |
| 23 | MV 12x6 [N38] | 7,84 |
| 23 | MV 12x50 [N38] | 69,26 |
| 24 | MV 15x5 [N38] | 8,42 |
| 25 | MV 15x10 [N38] | 13,19 |
| 26 | MV 15x30 [N38] | 43,74 |
| 27 | MV 20x1.5 [N38] | 5,65 |
| 28 | MV 20x2 [N38] | 6,63 |
| 29 | MV 20x2.5 [N38] | 7,22 |
| 30 | MV 20x5 [N38] | 13,56 |
| 31 | MV 22x10 [N38] | 44,54 |
| 32 | MV 25x5 [N38] | 19,1 |
| 33 | MV 29x10 [N38] | 77,06 |
| 34 | MV 30x10 [N38] | 80,01 |
| 35 | MV 33x10 [N38] | 85,88 |
| 36 | MV 33x30 [N50] (70° С) | 290,51 |
| 37 | MV 35x5 [N38] | 45,78 |
| 38 | MV 38x12 [N38] | 107,53 |
| 39 | MV 38x15 [N38] | 116,13 |
| 40 | MV 38x3.5 [N38] | 37,94 |
| 41 | MV 45x15 [N38] | 150 |
| 42 | MV 45x20 [N38] | 200 |
| 43 | MV 50x20 [N38] | 250 |
| 44 | MV 45x25 [N38] | 250 |
| 45 | MV 45x30 [N38] | 300 |
| 46 | MV 55x25 [N38] | 320 |
| 46 | MV 70x60 [N38] | 900 |
| Прямоугольные, квадраты / (длинна сторон х высоту [марка]) | ||
| 47 | MPL 5x5x2 [N42] | 1,75 |
| 48 | MPL 7x7x3 [N42] | 1,75 |
| 49 | MPL 10x4x1,5 (70° С) | 2,48 |
| 50 | MPL 10x5x1,5 [N50] (70° С) | 2,52 |
| 51 | MPL 10x10x4 [N38] | 4,37 |
| 52 | MPL 12,5x12,5x5 [N38] | 7,11 |
| 53 | MPL 15x15x5 [N38] | 10,94 |
| 54 | MPL 17x17x3 [N38] | 10,75 |
| 55 | MPL 200x30x30 [N38] | 1626,91 |
| 56 | MPL 20x10x2 [N38] | 4,34 |
| 57 | MPL 20x10x5 [N38] | 13,63 |
| 58 | MPL 20x10x5 [N38H] (120° С) | 14,22 |
| 59 | MPL 20x5x3 [N38] | 6,96 |
| 60 | MPL 20x5x5 [N42] | 8,89 |
| 61 | MPL 20x12,5x5 [N38] | 16 |
| 62 | MPL 25x5x5 [N42] | 14,84 |
| 63 | MPL 25x10x5 [N38] | 12,79 |
| 64 | MPL 25x10x5 [N38H] (120° С) | 15,2 |
| 65 | MPL 25x10x5 [N50] (70° С) | 21,32 |
| 66 | MPL 25x25x10 [N38] | 57,15 |
| 67 | MPL 30x10x5 [N42] | 19,68 |
| 68 | MPL 30x10x8 [N38] | 23,69 |
| 69 | MPL 30x10x8 [N38H] (120° С) | 27,26 |
| 70 | MPL 30x10x8 [N42H] (120° С) | 27,59 |
| 71 | MPL 30x20x10 [N38] | 51,39 |
| 72 | MPL 30x20x20 [N38] | 161,11 |
| 73 | MPL 30x20x5 [N38] | 26,83 |
| 74 | MPL 30x30x7,5 [N38] | 68,56 |
| 76 | MPL 35x35x10 [N38] | 127,43 |
| 77 | MPL 40x10x4 [N38] | 21,65 |
| 78 | MPL 40x10x4 [N38H] (120° С) | 25,11 |
| 79 | MPL 40x10x5 [N38] | 23,07 |
| 80 | MPL 40x15x5 [N38] | 34,96 |
| 81 | MPL 40x15x6 [N38] | 37,03 |
| 82 | MPL 40x15x6 [N38SH] (150° С) | 56,24 |
| 83 | MPL 40x18x10 [N38] | 65,21 |
| 84 | MPL 40x18x10 [N45] | 71,84 |
| 85 | MPL 40x18x10 [N50] (70° С) | 86,79 |
| 86 | MPL 40x18x15 [N38] | 113,72 |
| 87 | MPL 42x20x5 [N38H] (120° С) | 71,11 |
| 88 | MPL 42x20x5 [N42] | 82,96 |
| 89 | MPL 42x20x5 [N38] | 56,32 |
| 90 | MPL 45x25x10 [N38] | 74,1 |
| 91 | MPL 45x25x10 [N42] | 124,84 |
| 92 | MPL 50x20x10 [N38H] (120° С) | 106,98 |
| 93 | MPL 50x20x20 [N38] | 160,38 |
| 94 | MPL 50x20x20 [N45] | 182,25 |
| 95 | MPL 50x25x12 [N38] | 133,04 |
| 96 | MPL 60x10x8 [N38] | 55,11 |
| 97 | MPL 60x15x5 [N38] | 54,46 |
| 98 | MPL 60x15x6 [N38] | 59,27 |
| 99 | MPL 60x15x10 [N38] | 112,59 |
| 100 | MPL 80x20x10 [N38H] (120° С) | 146,53 |
| Кольца с отверстием (диаметр х диаметр отверстия х высота [марка]) | ||
| отверстием+потаем (диаметр х диаметр отверстия х высота х диаметр сужения [марка]) | ||
| 101 | MH 8x6/3.5x3 [N38] | 2 |
| 102 | MH 10x4,3x4 [N38] | 3,46 |
| 103 | MH 10x7/3,5x3 [N38] | 4,16 |
| 104 | MH 12x8/4,2x5 [N38] | 4,88 |
| 105 | MH 14x8/4x3 [N38] | 4,99 |
| 106 | MH 20x5x5 [N38] | 21,87 |
| 107 | MH 20x8/4x5 [N38] | 18,15 |
| 108 | MH 23x10/5x4 [N38] | 17,79 |
| 109 | MH 25x5x5 [N38] | 25,04 |
| 110 | MH 25x7,5/4,5x3 [N38] | 23,69 |
| 111 | MH 25x7,5/4,5x5 [N38] | 29,01 |
| 112 | MH 25x7,5/4,5x5 [N35EH ] (200° С) | 59,34 |
| 113 | MH 30x10,4/5,5x5 [N38] | 45,2 |
| 114 | MH 30x10x6 [N38] | 51,94 |
| 115 | MH 30x6x10 [N38] | 60,87 |
| 116 | MH 30x6x35 [N38] | 210,39 |
| 117 | MH 40x10,4/5,5x5 [N38] | 74,72 |
| 118 | MH 40x22x10 [N38] | 94,84 |
| 119 | MH 41x15x10 [N38] | 115,58 |
| 120 | MH 60x20x5 [N38] | 136,32 |
| 121 | MH 62x42x25 [N38] | 444,51 |
| Магниты поисковые (магнитные крюки с магнитом N45) | ||
| 122 | UM E-20 (15кг.) | 20 |
| 123 | UM E-25 (25кг.) | 40 |
| 124 | UM E-36(40кг.) | 55 |
| 125 | UM E-48 (80кг.) | 150 |
| 126 | UM E-60 (110кг.) | 340 |
| 127 | UM E-75(165кг.) | 480 |
| НеоКубик — шарики и конструкторы | ||
| 128 | Neocube 5mm 216szt (никель) | 250 |
| 129 | Neocube 5mm 216szt (золото) | 250 |
| 130 | Neocube 5mm Шарик (золотой) | 1,5 |
| Всё для дома | ||
| 131 | Собиратель гибкий телескоп. 32X250 | 285 |
| 132 | Поющие магниты в аллюм.шкатулке(2шт) | 25 |
| Тел. +38 063 617 7276, +38 068 112 0291, e-mail: EDDI4@I.UA |